2023 PDF Download

Consolidated financial details

Month Monthly YoY Changes% YTD YoY Changes%
Jan 22,383 -48.55% 22,383 -48.55%
Feb 30,310 -24.28% 52,693 -36.92%
Mar 42,958 -27.41% 95,652 -32.98%
Apr 28,350 -46.13% 124,001 -36.52%
May 31,567 -39.38% 155,568 -37.12%
June 38,219 -25.10% 193,787 -35.07%
July 31,763 -22.32% 225,550 -33.53%
Aug 42,256 -5.47% 267,806 -30.26%
Sep 36,078 -36.23% 303,884 -31.03%
Oct 42,811 28.24% 346,695 -26.86%

Figures have not been audited.
Unit: NTD Million