Consolidated financial details
Month | Monthly | YoY Changes% | YTD | YoY Changes% |
---|---|---|---|---|
Jan | 51,144 | 14.94% | 51,144 | 14.94% |
Feb | 46,172 | 19.98% | 97,316 | 17.28% |
Mar | 55,996 | 10.93% | 153,312 | 14.88% |
Apr | 48,754 | 16.00% | 202,067 | 15.15% |
May | 45,181 | 7.19% | 247,247 | 13.61% |
June | 56,434 | 30.96% | 303,681 | 16.47% |
Figures have not been audited.
Unit: NTD Million