Consolidated financial details
Month | Monthly | YoY Changes% | YTD | YoY Changes% |
---|---|---|---|---|
Jan | 19,818 | 22.02% | 19,818 | 22.02% |
Feb | 18,221 | 28.67% | 38,039 | 25.11% |
Mar | 22,824 | 2.27% | 60,863 | 15.44% |
Apr | 20,546 | -4.67% | 81,409 | 9.60% |
May | 21,778 | 13.90% | 103,187 | 10.48% |
June | 25,279 | 20.99% | 128,466 | 12.40% |
July | 26,692 | 29.02% | 155,158 | 14.95% |
Aug | 32,716 | 41.98% | 187,875 | 18.89% |
Sep | 37,866 | 61.18% | 225,741 | 24.37% |
Oct | 30,439 | 38.34% | 256,180 | 25.88% |
Nov | 33,538 | 62.67% | 289,717 | 29.26% |
Dec | 32,429 | 46.81% | 322,146 | 30.84% |
Figures have not been audited.
Unit: NTD Million